可乐直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱加内斯 18/13/7 50/23 67 38/19/19
    2 巴拉多利德 20/7/11 46/31 67 38/19/19
    3 埃瓦尔 19/7/12 65/42 64 38/19/19
    4 西班牙人 15/16/7 54/39 61 38/19/19
    5 奥维耶多 15/13/10 47/33 58 38/19/19
    6 桑坦德竞技 16/10/12 59/52 58 38/19/19
    7 埃尔切 16/10/12 41/38 58 38/19/19
    8 布尔戈斯 16/9/13 49/49 57 38/19/19
    9 希洪竞技 15/11/12 43/38 56 38/19/19
    10 莱万特 13/16/9 45/41 55 38/19/19
    11 费罗尔竞技 14/12/12 43/46 54 38/19/19
    12 特内里费 14/10/14 35/36 52 38/19/19
    13 卡塔赫纳 13/9/16 35/45 48 38/19/19
    14 萨拉戈萨 11/13/14 37/38 46 38/19/19
    15 阿尔巴塞特 11/12/15 44/51 45 38/19/19
    16 米兰德斯 11/11/16 43/51 44 38/19/19
    17 埃登斯 10/13/15 42/53 43 38/19/19
    18 韦斯卡 9/15/14 31/30 42 38/19/19
    19 阿尔科孔 10/11/17 27/47 41 38/19/19
    20 比利亚雷亚尔B队 10/9/19 36/55 39 38/19/19
    21 阿莫雷别塔 9/11/18 34/52 38 38/19/19
    22 安道尔FC 9/10/19 29/45 37 38/19/19

    西乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    升降级名额
    1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
    2.排名末4位球队降级
    3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛